Loại tủ: | Tủ đông mềm 1 ngăn, 1 cánh |
Dung tích gross: | 300 lít |
Dung tích net: | 140 lít |
Dung tích ngăn mát: (net) | |
Dung tích ngăn đông: (net) | 140 lít |
Điện năng tiêu thụ trung bình: (Theo tem năng lượng) | 262kWh/năm |
Số cửa: | 1 cánh |
Số ngăn: | 1 ngăn đông mềm |
Công nghệ Inverter: | Không |
Nhiệt độ ngăn mát: | |
Nhiệt độ ngăn đông mềm | -3 độ C đến -7 độ C |
Công nghệ làm lạnh: | Làm lạnh gián tiếp – đối lưu cưỡng bức |
Cánh kính trượt: | Không kính |
Chất liệu dàn lạnh: | Đồng |
Chất liệu cửa tủ: | Thép sơn tĩnh điện |
Chất liệu lòng tủ: | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện |
Chất liệu thân tủ: | Thép sơn tĩnh điện |
Tiện ích: | Tủ có 1 ngăn đông mềm thuận tiện cho nhu cầu bảo quản của người sử dụng |
Kích thước (dài*rộng*cao) | 816 x 563 x 804 mm |
Trọng lượng (net) | 40 kg |
Loại Gas: | R600a |
Độ ồn: | 38 – 42dB |
Sản xuất tại: | Việt Nam |
Năm ra mắt: | 2019 |
Thời gian bảo hành: | 2 năm |
Tủ đông mềm Kangaroo KG268DM1
Loại tủ: | Tủ đông mềm 1 ngăn, 1 cánh |
Dung tích gross: | 300 lít |
Dung tích net: | 140 lít |
Dung tích ngăn mát: (net) | |
Dung tích ngăn đông: (net) | 140 lít |
Điện năng tiêu thụ trung bình: (Theo tem năng lượng) | 262kWh/năm |
Số cửa: | 1 cánh |
Số ngăn: | 1 ngăn đông mềm |
Công nghệ Inverter: | Không |
Nhiệt độ ngăn mát: | |
Nhiệt độ ngăn đông mềm | -3 độ C đến -7 độ C |
Công nghệ làm lạnh: | Làm lạnh gián tiếp – đối lưu cưỡng bức |
Cánh kính trượt: | Không kính |
Chất liệu dàn lạnh: | Đồng |
Chất liệu cửa tủ: | Thép sơn tĩnh điện |
Chất liệu lòng tủ: | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện |
Chất liệu thân tủ: | Thép sơn tĩnh điện |
Tiện ích: | Tủ có 1 ngăn đông mềm thuận tiện cho nhu cầu bảo quản của người sử dụng |
Kích thước (dài*rộng*cao) | 816 x 563 x 804 mm |
Trọng lượng (net) | 40 kg |
Loại Gas: | R600a |
Độ ồn: | 38 – 42dB |
Sản xuất tại: | Việt Nam |
Năm ra mắt: | 2019 |
Thời gian bảo hành: | 2 năm |